型材一览表 | ||||||||||||
序号 | 材料名称 | 单位 | 规格mm | 型材单价 (元/m) |
型材长度 (m) |
|||||||
1 | 面管(椭圆管) | 米 | 30*60*1.0 | 46 | 6 | |||||||
2 | 立柱(方管) | 米 | 40*40*1.0 | 45 | 6 | |||||||
3 | 横管(方管) | 米 | 32*32*1.0 | 30 | 6 | |||||||
4 | 竖管(方管) | 米 | 19*19*0.8 | 13.5 | 6 | |||||||
合计: | ||||||||||||
配件一览表 | ||||||||||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 规格mm | 材质 | 材料单价 (元) |
|||||||
1 | 椭圆盖及支架 | 套 | 30*60 | 4 | ||||||||
2 | 底盖及支架 | 套 | 40*40 | 5 | ||||||||
3 | 90度三通 | 个 | 30*60 | 4 | ||||||||
4 | 内卡及密封圈 | 套 | 40*40 | 2 | ||||||||
5 | 内卡及密封圈 | 套 | 32*32 | 3 | ||||||||
6 | 底堵 | 个 | 19*19 | 3 | ||||||||
7 | 自攻丝 | 个 | M6*6 | 2 | ||||||||
8 | 膨胀螺丝 | 个 | M6*6 | 2 | ||||||||
合计: | 25 | |||||||||||
序号 | 费用项目名称 | 费用数值 | 金额(元) | |||||||||
1 | 材料损耗值 | 4% | 4 | |||||||||
2 | 安装加工费(元/米) | 25 | 25 | |||||||||
3 | 运输及配套费 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 利润 | 8% | 8 | |||||||||
合计: | 39 | |||||||||||
综合价格汇总 | 平均每米单价(m/元) | |||||||||||
造价总计(元/米) | 97 | |||||||||||
造价总价(元/米)(含税,13%) | 110 | |||||||||||
下一篇:锌钢护栏型材规格有哪些价格多少?