类型项目 | 焊接/铸铁护栏 | 不锈钢护栏 | PVC护栏 | 浸塑护栏 编织网栏 |
静电喷涂护栏 | 美国ASTM标准 |
材质 | 铁或铸铁 | 不锈钢管或复合管 | 塑料 | 钢管 | 热镀锌管锌层厚底≥0.2mm | A787-G90 |
结构 | 焊接 | 焊接+螺栓 | 螺栓 | 焊接+螺栓 | 组合+防盗螺栓 | |
外层处理 | 油漆 | 无 | 无 | 浸塑 | 富锌≥100um,有机锌氧≥40um,聚酯≥40um | |
表面光洁 | 粗糙需擦洗 | 光洁需擦洗 | 光洁需擦洗 | 光洁擦洗 | 光洁自洁性好雨水可自然冲洗 | D523-1999 |
耐盐雾性 | 50小时 | 1000小时 | 200小时 | 400小时 | 3500小时 | B117-97 |
耐温热性 | 50小时 | 1000小时 | 200小时 | 500小时 | 3500小时 | D2247-2000 |
耐候性 | 差 | 良 | 良 | 一般 | 优1000小时 | D2244-2000 |
损坏后生锈 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |
色彩 | 单一或双色 | 单一 | 单一 | 单一 | 可任意搭配 | |
强度 | 抗冲击强度低 | 抗冲击强底低 | 抗冲击强度低 | 易损 | 综合强度高≥1500KG/cm | |
安全性 | 一般易钻越 | 差眩光易致事故易钻越 | 一般易攀越 | 一般易攀越 | 好、警示、不能钻越 | |
环保性 | 差/易锈 | 差/刺眼 | 老化后影响美观 | 良 | 优 | |
基础要求 | 砖砌体 | 砖砌体 | 砖砌体 | 砖砌体 | 预埋柱 | |
维护成本 | 需除锈刷漆30元/次平方 | 8年维护 | 3年免维护 | 5年免维护 | 免维护 | |
设计寿命 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
使用实际 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
修复成本 | 整片更换 | 整片更换 | 整片更换 | 整片更换 | 更换受损部件 | |
寿命周期后处理方法 | 更换产品 | 更换产品 | 更换产品 | 更换产品 | 再次喷涂即可使用 |
上一篇:铁艺栏杆的发展历史以及应用范围